AFAD verilerine göre deprem;
Büyüklük:4.3 (MW) Yer:Akdeniz – [172.09 km] Marmaris (Muğla) Tarih:19-02-2024 Saat:04:25:39 TSI Enlem:35.13722 N Boylam:27.60056 E Derinlik:11.3 km
Büyüklük | 4.3 (MW) |
---|---|
Yer | Akdeniz – [172.09 km] Marmaris (Muğla) |
Tarih(TS) | 19/02/2024 01:25:39 |
Enlem | 35.1372 |
Boylam | 27.6006 |
Derinlik | 11.3 (KM) |
En yakın 5 yerleşim merkezi
Ülke | İl | İlçe | Yerleşim Yeri Adı | Mesafe(KM) |
---|---|---|---|---|
Türkiye | Muğla | Marmaris | Taşlica | 171.80 |
Türkiye | Muğla | Datça | Yaziköy | 173.02 |
Türkiye | Muğla | Datça | Mesudi̇ye | 173.24 |
Türkiye | Muğla | Datça | Yakaköy | 173.25 |
Türkiye | Muğla | Datça | Cumali | 173.38 |
YORUMLAR